Spaßball-Sasion 2021/1
Platz | Wappen | Mannschaft | Spiele | Punkte | Viertel+/- |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Duskwood Ravens | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Seenahin Dragons | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Stromgarde Buccaneers | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Moonbrook Gripplers | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Westfall Sox | 0 | 0 | 0 |
6 | |||||
7 |
Die Saison ist noch nicht gestartet. Es können immer noch Mannschaften teilnehmen.
Am Ende der Saison gehen die drei Mannschaften mit den meisten Punkten in die Playoffs zum Meistertitel.